現在この講座は受付しておりません。
全国統一小学生テストは、今年で18年目、通算35回目。
全国のライバルとの競争の中で自分自身と向き合い、努力をする原点として、長きにわたり、多くのご父母、お子様からご支持をいただいてきました。
日本最大級の小学生テストです。
小学1年生は70%、小学2・3年生は60%、小学4・5・6年生は55%が平均点となるよう、試験問題を作成しています。
この表は横にスクロールします算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年生 | 150点(30分) | 150点(30分) | なし | なし | 300点 |
2年生 | 150点(30分) | 150点(30分) | なし | なし | 300点 |
3年生 | 150点(35分) | 150点(35分) | なし | なし | 300点 |
4年生 | 150点(40分) | 150点(40分) | 100点(20分) | 100点(20分) | 500点 |
5年生 | 150点(50分) | 150点(40分) | 100点(25分) | 100点(25分) | 500点 |
6年生 | 150点(50分) | 150点(40分) | 100点(25分) | 100点(25分) | 500点 |
※各学年定員になり次第申込を締め切らせていただきます。ご了承ください。